Ciudad Satelite Francisco I Madero
· 60 m² · 1 Baño · Local Comercial
· Estacionamiento · Terraza
Ciudad Satelite Francisco I Madero · 60 m² · 1 Baño · Local Comercial · Estacionamiento · Terraza
🏢✨ INVIERTE EN PLAZA H LOMAS | LOCALES COMERCIALES EN VENTA
📍 Lomas, San Luis Potosí
Una oportunidad para invertir en un nuevo desarrollo comercial de concepto moderno y premium, con espacios pensados para restaurantes, boutiques, servicios, oficinas y marcas que buscan presencia en una zona comercial estratégica de la ciudad.
✨ 26 locales comerciales
🏢 5 niveles
📐 Espacios desde 60 m²
🌿 Opciones con amplias terrazas
🚗 Estacionamientos asignados según local
📏 Superficies de hasta 355.05 m²
💰 Locales en venta desde $3,096,000 MXN
🔑 Rentas desde $30,000 MXN mensuales
✅ Precios publicados con IVA incluido
📈 ATENCIÓN INVERSIONISTAS
se estima rendimiento bruto estimado aproximado desde 9.2% hasta 14.3% anual, dependiendo del local seleccionado.
📊 Rendimiento bruto promedio estimado: 10.7% anual
Esto convierte a Plaza H Lomas en una opción atractiva para quienes buscan diversificar su patrimonio en bienes raíces comerciales y generar flujo mensual por renta.
* Modelo L1: 89.55 m² de local + 27.38 m² de terraza | Área privativa 116.93 m² | 2 estacionamientos | Total 141.93 m² | Venta $7,436,748 | Renta $58,465.
* Modelo L2: 50.09 m² de local + 9.91 m² de terraza | Área privativa 60 m² | 1 estacionamiento | Total 72.5 m² | Venta $3,816,000 | Renta $30,000. L2 y L3 son el mismo modelo.
* Modelo L4: 72.21 m² de local + 23.16 m² de terraza | Área privativa 95.37 m² | 2 estacionamientos | Total 120.37 m² | Venta $6,065,532 | Renta $47,685.
* Modelo L5: 57.20 m² de local + 9.62 m² de terraza | Área privativa 66.82 m² | 1 estacionamiento | Total 79.32 m² | Venta $4,249,752 | Renta $33,410.
* Modelo L6: 56.89 m² de local + 36.20 m² de terraza | Área privativa 93.09 m² | 2 estacionamientos | Total 118.09 m² | Venta $5,920,524 | Renta $46,545.
* Modelo L7: 103.77 m² de local + 13.17 m² de terraza | Área privativa 116.94 m² | 3 estacionamientos | Total 154.44 m² | Renta $58,470. Se repite en L7, L13 y L19; el precio de venta cambia según nivel.
* Modelo L8: 60 m² de local, sin terraza | Área privativa 60 m² | 1 estacionamiento | Total 72.5 m² | Renta $30,000. Se repite en L8, L14 y L20; el precio de venta cambia según nivel.
* Modelo L9: 60 m² de local + terraza de aproximadamente 35 m² | Área privativa aproximada 95 m² | 2 estacionamientos | Total aproximado 120 m² | Renta aproximada $47,500. Se repite prácticamente en L9 y L15.
* Modelo L10: 87.92 m² de local + terraza de aproximadamente 7.45 m² | Área privativa aproximada 95.37 m² | 2 estacionamientos | Total aproximado 120.37 m² | Renta aproximada $47,680. Se repite en L10, L16 y L22.
* Modelo L11: 66.76 m² de local, sin terraza | 1 estacionamiento | Total aproximado 79.26 m² | Renta aproximada $33,380. Se repite prácticamente en L11, L17 y L23.
* Modelo L12: 65.03 m² de local + terraza de aproximadamente 53.68 m² | Área privativa aproximada 118.70 m² | 1 estacionamiento | Total aproximado 131.20 m² | Renta aproximada $59,350. Se repite en L12 y L18.
* Modelo L21: 56.64 m² de local + 22.21 m² de terraza | Área privativa 78.85 m² | 2 estacionamientos | Total 103.85 m² | Venta $4,541,760 | Renta $39,425.
* Modelo L24: 65.93 m² de local + 39.34 m² de terraza | Área privativa 105.27 m² | 1 estacionamiento | Total 117.77 m² | Venta $6,063,552 | Renta $52,635.
* Modelo L25: 202.44 m² de local + 62.74 m² de terraza | Área privativa 265.18 m² | 8 estacionamientos | Total 365.18 m² | Venta $23,955,808 | Renta $251,921.
* Modelo L26: 122.89 m² de local + 164.66 m² de terraza | Área privativa 287.55 m² | 5 estacionamientos | Total 350.05 m² | Venta $22,963,280 | Renta $273,172.50.
✨ Diseño arquitectónico contemporáneo, terrazas, áreas abiertas y una imagen comercial de alto nivel. Los renders de las páginas 3 a 6 muestran un concepto de plaza vertical con circulación central, vegetación y espacios exteriores integrados.
📲 Conoce disponibilidad, precios y opciones de inversión. Te ayudamos a analizar qué local ofrece la mejor relación entre inversión y renta.
QUIERO TECHO | Encontramos tu techo ideal
#PlazaHLomas #LocalesComerciales #InversionInmobiliaria #InversionistasSLP #BienesRaicesSLP #LocalesEnVenta #LocalesEnRenta #RendimientoInmobiliario #InversionComercial #RealEstateInvestment #SanLuisPotosi #LomasSLP #Patrimonio #QuieroTecho Quie_51612
🏢✨ INVIERTE EN PLAZA H LOMAS | LOCALES COMERCIALES EN VENTA
📍 Lomas, San Luis Potosí
Una oportunidad para invertir en un nuevo desarrollo comercial de concepto moderno y premium, con espacios pensados para restaurantes, boutiques, servicios, oficinas y marcas que buscan presencia en una zona comercial estratégica de la ciudad.
✨ 26 locales comerciales
🏢 5 niveles
📐 Espacios desde 60 m²
🌿 Opciones con amplias terrazas
🚗 Estacionamientos asignados según local
📏 Superficies de hasta 355.05 m²
💰 Locales en venta desde $3,096,000 MXN
🔑 Rentas desde $30,000 MXN mensuales
✅ Precios publicados con IVA incluido
📈 ATENCIÓN INVERSIONISTAS
se estima rendimiento bruto estimado aproximado desde 9.2% hasta 14.3% anual, dependiendo del local seleccionado.
📊 Rendimiento bruto promedio estimado: 10.7% anual
Esto convierte a Plaza H Lomas en una opción atractiva para quienes buscan diversificar su patrimonio en bienes raíces comerciales y generar flujo mensual por renta.
* Modelo L1: 89.55 m² de local + 27.38 m² de terraza | Área privativa 116.93 m² | 2 estacionamientos | Total 141.93 m² | Venta $7,436,748 | Renta $58,465.
* Modelo L2: 50.09 m² de local + 9.91 m² de terraza | Área privativa 60 m² | 1 estacionamiento | Total 72.5 m² | Venta $3,816,000 | Renta $30,000. L2 y L3 son el mismo modelo.
* Modelo L4: 72.21 m² de local + 23.16 m² de terraza | Área privativa 95.37 m² | 2 estacionamientos | Total 120.37 m² | Venta $6,065,532 | Renta $47,685.
* Modelo L5: 57.20 m² de local + 9.62 m² de terraza | Área privativa 66.82 m² | 1 estacionamiento | Total 79.32 m² | Venta $4,249,752 | Renta $33,410.
* Modelo L6: 56.89 m² de local + 36.20 m² de terraza | Área privativa 93.09 m² | 2 estacionamientos | Total 118.09 m² | Venta $5,920,524 | Renta $46,545.
* Modelo L7: 103.77 m² de local + 13.17 m² de terraza | Área privativa 116.94 m² | 3 estacionamientos | Total 154.44 m² | Renta $58,470. Se repite en L7, L13 y L19; el precio de venta cambia según nivel.
* Modelo L8: 60 m² de local, sin terraza | Área privativa 60 m² | 1 estacionamiento | Total 72.5 m² | Renta $30,000. Se repite en L8, L14 y L20; el precio de venta cambia según nivel.
* Modelo L9: 60 m² de local + terraza de aproximadamente 35 m² | Área privativa aproximada 95 m² | 2 estacionamientos | Total aproximado 120 m² | Renta aproximada $47,500. Se repite prácticamente en L9 y L15.
* Modelo L10: 87.92 m² de local + terraza de aproximadamente 7.45 m² | Área privativa aproximada 95.37 m² | 2 estacionamientos | Total aproximado 120.37 m² | Renta aproximada $47,680. Se repite en L10, L16 y L22.
* Modelo L11: 66.76 m² de local, sin terraza | 1 estacionamiento | Total aproximado 79.26 m² | Renta aproximada $33,380. Se repite prácticamente en L11, L17 y L23.
* Modelo L12: 65.03 m² de local + terraza de aproximadamente 53.68 m² | Área privativa aproximada 118.70 m² | 1 estacionamiento | Total aproximado 131.20 m² | Renta aproximada $59,350. Se repite en L12 y L18.
* Modelo L21: 56.64 m² de local + 22.21 m² de terraza | Área privativa 78.85 m² | 2 estacionamientos | Total 103.85 m² | Venta $4,541,760 | Renta $39,425.
* Modelo L24: 65.93 m² de local + 39.34 m² de terraza | Área privativa 105.27 m² | 1 estacionamiento | Total 117.77 m² | Venta $6,063,552 | Renta $52,635.
* Modelo L25: 202.44 m² de local + 62.74 m² de terraza | Área privativa 265.18 m² | 8 estacionamientos | Total 365.18 m² | Venta $23,955,808 | Renta $251,921.
* Modelo L26: 122.89 m² de local + 164.66 m² de terraza | Área privativa 287.55 m² | 5 estacionamientos | Total 350.05 m² | Venta $22,963,280 | Renta $273,172.50.
✨ Diseño arquitectónico contemporáneo, terrazas, áreas abiertas y una imagen comercial de alto nivel. Los renders de las páginas 3 a 6 muestran un concepto de plaza vertical con circulación central, vegetación y espacios exteriores integrados.
📲 Conoce disponibilidad, precios y opciones de inversión. Te ayudamos a analizar qué local ofrece la mejor relación entre inversión y renta.
QUIERO TECHO | Encontramos tu techo ideal
#PlazaHLomas #LocalesComerciales #InversionInmobiliaria #InversionistasSLP #BienesRaicesSLP #LocalesEnVenta #LocalesEnRenta #RendimientoInmobiliario #InversionComercial #RealEstateInvestment #SanLuisPotosi #LomasSLP #Patrimonio #QuieroTecho Quie_51612