Unidad Hab Doctor Ignacio Chavez Lomas Morelia
· 18 m² · Local Comercial
· Agua · Estacionamiento
Unidad Hab Doctor Ignacio Chavez Lomas Morelia · 18 m² · Local Comercial · Agua · Estacionamiento
El punto estratégico que tu marca necesita para dar el gran salto. Espacios modernos, versátiles y listos para adaptarse al concepto de tu negocio en una zona de constante crecimiento.
DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN:
Tabla de Locales, Medidas y Costos
NÚMERO LOCALES Y MEDIDAS MTS2 RENTA MANT.
1 3 X 6.00 18.00 $6,500.00 $ 1,950.00
2 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
3 6 X 3.70 22.20 $7,000.00 $ 2,100.00
4 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
5 6 X 3.70 22.20 $7,000.00 $ 2,100.00
6 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
7 3 X 2.40 7.20 $4,000.00 $ 1,200.00
8 3 X 2.40 7.20 $4,000.00 $ 1,200.00
9 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
10 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
11 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
12 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
13 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
El costo de mantenimiento corresponde exactamente al 30% del valor de la renta mensual de cada local, que
cubre los servicios esenciales:
💧 Consumo de Agua incluido.
🔒 Seguridad y Vigilancia 24/7 para tu total tranquilidad.
🧽 Limpieza integral de todas las áreas comunes de la plaza.
Los grandes negocios empiezan con una gran decisión. Tu nueva dirección comercial te está esperando.
El lugar ideal para conceptos innovadores y con estilo.
El punto estratégico que tu marca necesita para dar el gran salto. Espacios modernos, versátiles y listos para adaptarse al concepto de tu negocio en una zona de constante crecimiento.
DISPONIBILIDAD Y DISTRIBUCIÓN:
Tabla de Locales, Medidas y Costos
NÚMERO LOCALES Y MEDIDAS MTS2 RENTA MANT.
1 3 X 6.00 18.00 $6,500.00 $ 1,950.00
2 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
3 6 X 3.70 22.20 $7,000.00 $ 2,100.00
4 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
5 6 X 3.70 22.20 $7,000.00 $ 2,100.00
6 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
7 3 X 2.40 7.20 $4,000.00 $ 1,200.00
8 3 X 2.40 7.20 $4,000.00 $ 1,200.00
9 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
10 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
11 4 X 2.40 9.60 $4,500.00 $ 1,350.00
12 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
13 6 X 2.40 14.40 $5,500.00 $ 1,650.00
El costo de mantenimiento corresponde exactamente al 30% del valor de la renta mensual de cada local, que
cubre los servicios esenciales:
💧 Consumo de Agua incluido.
🔒 Seguridad y Vigilancia 24/7 para tu total tranquilidad.
🧽 Limpieza integral de todas las áreas comunes de la plaza.
Los grandes negocios empiezan con una gran decisión. Tu nueva dirección comercial te está esperando.
El lugar ideal para conceptos innovadores y con estilo.